公司主要產品有: 玉柴柴油發電機 國產柴油發電機 靜音發電機廠家 全自動發電機 800KW國產發電機 玉柴柴油發電機,國產柴油發電機,靜音發電機廠家,全自動發電機,800KW國產發電機 2013-2020 江蘇金雙利動力機械有限公司 備案號:蘇ICP備18035975號-2

重慶柴油機特點:
主要生產N、K、M三大系列柴油發動機、發電機文章來自于:發電機組及其它動力機組,發動機功率覆蓋范圍為145—1343KW,年產能力15000臺。產品適用于重型汽車、大型客車、工程機械、礦山機械、石油機械、軌道機械、港口機械、固定式和移動式柴油發電機文章來自于:發電機組電站、船舶推進動力機組和輔助動力機組、泵類動力機組以及其它動力機組。
主要產品滿足中國國家標準、美國標準和歐洲標準規定的公路車用柴油機第2階段和第3階段排放要求(歐2和歐3),以及非公路車用柴油機第1階段和第2階段排放要求(Tier 1和Tier 2)。
重慶柴油機是按先進的重型發動機技術理念開發設計的,具有可靠性高、耐久性好、燃油經濟性好、體積小、功率大、扭矩大、扭矩儲備大、零部件通用性強等優點。
產品技術、制造技術和應用技術與美國公司同步發展,并根據中國市場的特點開發制造動力性、經濟性、可靠性、耐久性、安全性和環保性能領先的產品。
機 組 | 機 組 | 柴油機 | 柴油機 | 發電機文章來自于:發電機 | 額定電壓 | 額定電流 | 頻 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 |
型 號 | 功 率 | 型 號 | 功 率 | 型 號 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (kg) |
JSLC250 | 200KW | NT855-GA | 231-254KW | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 3100×1000×1980 | 2900 |
UCDI274K | |||||||||
JSLC313 | 250KW | MTAA11-G3 | 282-310KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1100×1980 | 3400 |
HCI444D | |||||||||
JSLC313 | 備用250KW | NTA855-G1A | 264-291KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1000×1980 | 2920 |
HCI444D | |||||||||
JSLC313 | 250KW | NTA855-G1B | 284-321KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1100×1980 | 3400 |
HCI444D | |||||||||
JSLC375 | 備用300KW | NTA855-G2A | 312-343KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3500 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC375 | 備用300KW | NTA855-G4 | 317-351KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3500 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC375 | 300KW | NTAA855-G7 | 343-377KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3600 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC450 | 備用360KW | NTAA855-G7A | 407KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3100×1100×1980 | 3700 |
HCI544C | |||||||||
JSLC450 | 360KW | KTA19-G3 | 448KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC500 | 400KW | KTA19-G3A | 448-504KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC500 | 400KW | KTA19-G4 | 448-504KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC625 | 備用500KW | KTA19-G8 | 575KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC625 | 備用500KW | KTAA19-G5 | 555KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC625 | 500KW | KTAA19-G6A | 610KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC750 | 600KW | KTA38-G2 | 664-731KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634B | |||||||||
JSLC800 | 640KW | KTA38-G2B | 711-789KW | JSI640-14 | 400 | 1152 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634C | |||||||||
JSLC875 | 備用700KW | KTA38-G2B | 711-789KW | JSI700-14 | 400 | 1260 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634D | |||||||||
JSLC910 | 728KW | KTA38-G2A | 813-895KW | JSI728-14 | 400 | 1310 | 50 | 4500×1890×2290 | 7700 |
LVI634D | |||||||||
JSLC1000 | 備用800KW | KTA38-G2A | 813-895KW | JSI800-14 | 400 | 1440 | 50 | 4500×1890×2290 | 7700 |
LVI634E | |||||||||
JSLC1000 | 800KW | KTA38-G5 | 880-970KW | JSI800-14 | 400 | 1440 | 50 | 4500×1890×2290 | 7800 |
LVI634E | |||||||||
JSLC1125 | 900KW | KTA38-G9 | 1089KW | JSI900-14 | 400 | 1620 | 50 | 4600×1900×2300 | 8000 |
LVI634F | |||||||||
JSLC1250 | 備用1000KW | KTA38-G9 | 1089KW | JSI1000-14 | 400 | 1800 | 50 | 4600×1900×2300 | 8000 |
LVI634G | |||||||||
JSLC1250 | 1000KW | KTA50-G3 | 1097-1227KW | JSI1000-14 | 400 | 1800 | 50 | 5200×2100×2500 | 9500 |
LVI634G | |||||||||
JSLC1375 | 1100KW | KTA50-G8 | 1200-1429KW | JSI1100-14 | 400 | 1980 | 50 | 5300×2100×2500 | 9500 |
PT734B | |||||||||
JSLC1500 | 備用1200KW | KTA50-G8 | 1200-1429KW | JSI1200-14 | 400 | 2160 | 50 | 5300×2100×2500 | 9600 |
PT734C | |||||||||
JSLC1500 | 1200KW | KTA50-GS8 | 1287-1429KW | JSI1200-14 | 400 | 2160 | 50 | 5300×2100×2500 | 9850 |
PT734C |