公司主要產品有: 玉柴柴油發電機 國產柴油發電機 靜音發電機廠家 全自動發電機 800KW國產發電機 玉柴柴油發電機,國產柴油發電機,靜音發電機廠家,全自動發電機,800KW國產發電機 2013-2020 江蘇金雙利動力機械有限公司 備案號:蘇ICP備18035975號-2

大宇系列發動機:
該發動機為韓國斗山發動機,技術先進、品質一流,其品質和環保,已通過{ISO9001}、{ISO14001}認證和美國環保廳的EPA產品認證。目前已大量出口到中國、澳洲、美國、東南亞等全世界40多個國家和地區,得到用戶廣泛的好評。
機 組 | 機 組 | 柴油機 | 柴油機 | 發電機文章來自于:發電機 | 額定 | 額定 | 頻 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 |
型 號 | 功 率 | 型 號 | 功 率 | 型 號 | 電壓 | 電流 | (HZ) | L×W×H | kg |
(V) | (A) | ||||||||
JSLD63 | 50KW | DB58 | 54-59 KW | JSI50-14 | 400 | 90 | 50 | 2000×800×1100 | 800 |
JSLD94 | 75KW | D1146 | 77-85 KW | JSI75-14 | 400 | 135 | 50 | 2255×870×1260 | 1300 |
JSLD125 | 100KW | D1146T | 108-117KW | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2400×840×1430 | 1350 |
JSLD188 | 150KW | P086TI-1 | 149-164 KW | JSI50-14 | 400 | 270 | 50 | 2600×930×1650 | 1760 |
JSLD225 | 180KW | P086TI | 177-199KW | JSI180-14 | 400 | 324 | 50 | 2600×930×1650 | 1740 |
JSLD313 | 250KW | P126TI | 241-272 KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2860×1000×1600 | 2180 |
備用 | |||||||||
JSLD313 | 250KW | P126TI-II | 265-294 KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2860×1000×1630 | 2280 |
JSLD375 | 300KW | P158LE-1 | 327-362 KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 2900×1460×1800 | 2600 |
JSLD400 | 320KW | P158LE-1 | 327-362 KW | JSI320-14 | 400 | 576 | 50 | 2900×1460×1800 | 2600 |
JSLD438 | 350KW | P158LE | 363-414 KW | JSI350-14 | 400 | 630 | 50 | 2900×1460×1800 | 3120 |
JSLD500 | 400KW | DP158LC | 408-449 KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 2900×1460×1800 | 3200 |
JSLD625 | 500KW | DP158LD | 464-510 KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3000×1460×1800 | 3300 |
備用 | |||||||||
JSLD625 | 500KW | DP180LA | 502-552 KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3000×1500×1800 | 3300 |
JSLD750 | 600KW | DP180LB | 556-612 KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 3100×1500×1800 | 3500 |
備用 | |||||||||
JSLD750 | 600KW | DP222LB | 604-664KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 3400×1430×1850 | 4000 |
JSLD875 | 700KW | DP222LC | 657-723KW | JSI700-14 | 400 | 1260 | 50 | 3400×1430×1850 | 4100 |
備用 |