公司主要產品有: 玉柴柴油發電機 國產柴油發電機 靜音發電機廠家 全自動發電機 800KW國產發電機 玉柴柴油發電機,國產柴油發電機,靜音發電機廠家,全自動發電機,800KW國產發電機 2013-2020 江蘇金雙利動力機械有限公司 備案號:蘇ICP備18035975號-2

斯堪尼亞柴油機特點:
獨特的設計和制造工藝:保證高可靠性和超長使用壽命。 獨特的缸套設計,強度更高,震動更小 。分體式缸蓋設計,便于維修,通用性強 。曲軸軸頸深度硬化,可研磨加工六次,發動機使用壽命超長 。雙節溫器結構,給發動機提供更多保障。
機 組 | 機 組 | 柴油機 | 柴油機 | 發電機文章來自于:發電機 | 額定電壓 | 額定 | 頻 率 | 外形尺寸(㎜) | 重 量 |
型 號 | 功 率 | 型 號 | 功 率 | 型 號 | (V) | 電流 | (HZ) | L×W×H | (㎏) |
(A) | |||||||||
JSLRS250 | 200KW | DC965A10-93 | 200-220KW | JSI200 -14 | 400 | 360 | 50 | 3035×1210×1900 | 2030 |
老機型 | UCDI274K | ||||||||
JSLRS250 | 200KW | DC09073A02-21 | 200-220KW | JSI 200 -14 | 400 | 360 | 50 | 3035×1210×1900 | 2030 |
UCDI274K | |||||||||
JSLRS300 | 240KW | DC965A10-95 | 240-264KW | JSI240 -14 | 400 | 432 | 50 | 3140×1210×1900 | 2300 |
老機型 | HCI444D | ||||||||
JSLRS300 | 240KW | DC09073A02-23 | 240-264KW | JSI240 -14 | 400 | 432 | 50 | 3140×1210×1900 | 2300 |
HCI444D | |||||||||
JSLRS325 | 260KW | DC09073A02-24 | 260-286KW | JSI 260 -14 | 400 | 468 | 50 | 3140×1210×1900 | 2390 |
HCI444ES | |||||||||
JSLRS350 | 280KW | DC1259A10-32A老機型 | 280-320KW | JSI 280-14 | 400 | 504 | 50 | 3160×1205×2160 | 2895 |
HCI444E | |||||||||
JSLRS375 | 300KW | DC13073A02-21 | 300-330KW | JSI 300-14 | 400 | 540 | 50 | 3160×1205×2160 | 2895 |
HCI444FS | |||||||||
JSLRS410 | 328KW | DC1259A10-33A老機型 | 328-360KW | JSI 328 -14 | 400 | 590.4 | 50 | 3560×1205×2160 | 3625 |
HCI444F | |||||||||
JSLRS410 | 328KW | DC13073A02-22 | 328-360KW | JSI 328-14 | 400 | 590.4 | 50 | 3560×1205×2160 | 3625 |
HCI444F | |||||||||
JSLRS450 | 360KW | DC1259A10-34A老機型 | 364-400KW | JSI 360-14 | 400 | 648 | 50 | 3560×1205×2160 | 3795 |
HCI544C | |||||||||
JSLRS450 | 360KW | DC13073A02-23 | 364-400KW | JSI 360-14 | 400 | 648 | 50 | 3560×1205×2160 | 3795 |
HCI544C | |||||||||
JSLRS500 | 400KW | DC1645A10-30A老機型 | 400-440KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3570×1205×2210 | 3850 |
HCI544C | |||||||||
JSLRS500 | 400KW | DC13073A02-24 | 400-440KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3560×1205×2160 | 3810 |
HCI544C | |||||||||
JSLRS563 | 450KW | DC1644A10-27A | 450-500KW | JSI 450 -14 | 400 | 810 | 50 | 3570×1205×2210 | 3958 |
HCI544D | |||||||||
JSLRS600 | 480KW | DC16072A02-14 | 480-528KW | JSI 480 -14 | 400 | 864 | 50 | 3570×1205×2210 | 4110 |
HCI544E | |||||||||
JSLRS650 | 520KW | DC16072A02-15 | 520-572KW | JSI 520 -14 | 400 | 936 | 50 | 3680×1205×2210 | 4260 |
HCI544F | |||||||||
JSLRS700 | 560KW | DC16072A02-16 | 560-616KW | JSI 560 -14 | 400 | 1008 | 50 | 3680×1205×2210 | 4350 |
HCI544F |